Size | Chest(cm/in) | Length(cm/in) |
S | 104/40.94 | 70/27.56 |
M | 106/41.73 | 72/28.35 |
L | 108/42.52 | 74/29.13 |
XL | 110/43.31 | 76/29.92 |
2XL | 112/44.09 | 78/30.71 |
3XL | 114/44.88 | 80/31.5 |
This size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
]]>
Size | Chest(cm/in) | Length(cm/in) |
S | 104/40.94 | 70/27.56 |
M | 106/41.73 | 72/28.35 |
L | 108/42.52 | 74/29.13 |
XL | 110/43.31 | 76/29.92 |
2XL | 112/44.09 | 78/30.71 |
3XL | 114/44.88 | 80/31.5 |
This size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
]]>
Size | Chest(cm/in) | Length(cm/in) |
S | 104/40.94 | 70/27.56 |
M | 106/41.73 | 72/28.35 |
L | 108/42.52 | 74/29.13 |
XL | 110/43.31 | 76/29.92 |
2XL | 112/44.09 | 78/30.71 |
3XL | 114/44.88 | 80/31.5 |
This size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
]]>