· [Care Instruction]: It is not recommended to be washed with water.
· [Note]: Pillowcase only, the pillow isn’t included.
About this Item
· Soft and comfortable
Doze off comfortably with a one-of-a-kind pillowcase.
Create a luxurious getaway with this super soft and cozy pillowcase.
Counting sheep has never been easier, and sleep never ever felt so good.
· High-quality
Size | Length (inch) | Width (inch) |
Size C | 16 | 16 |
The size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
]]>
Size | XS(110/56) | S(120/60) | M(130/64) | L(140/68) | XL(150/72) |
Length (cm/in) | 45/17.7 | 48/18.9 | 51/20.1 | 54/21.3 | 58/22.8 |
Chest (cm/in) | 66/26 | 72/28.3 | 76/29.9 | 82/32.3 | 86/33.9 |
Approximate Age | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
This size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
]]>
Country | Chest(cm/in) | Length(cm/in) | CN | INT | US | EUR | FR | IT | UK | JP | |
Men Size | 98/38.5 | 67/26.3 | S | 165/84A | XS | 34 | 44 | 44 | 44 | 8 | S |
104/40.9 | 70/27.5 | M | 170/88A | S | 36 | 46 | 46 | 46 | 10 | M | |
110/43.3 | 73/28.7 | L | 175/92A | M | 38 | 48 | 48 | 48 | 12 | L | |
116/45.6 | 76/29.9 | XL | 180/96A | L | 40 | 50 | 50 | 50 | 14 | XL | |
122/48 | 79/31.1 | 2XL | 185/100A | XL | 42 | 52 | 52 | 52 | 16 | 2XL | |
128/50.3 | 81/31.8 | 3XL | 190/104A | 2XL | 44 | 54 | 54 | 54 | 18 | 3XL | |
134/52.7 | 83/32.6 | 4XL | 195/108A | 3XL | 46 | 56 | 56 | 56 | 20 | 4XL | |
140/55.1 | 85/33.4 | 5XL | 200/112A | 4XL | 48 | 58 | 58 | 58 | 22 | 5XL |
]]>
Country | Chest(cm/in) | Length(cm/in) | CN | INT | US | EUR | FR | IT | UK | JP | |
Men Size | 98/38.5 | 67/26.3 | S | 165/84A | XS | 34 | 44 | 44 | 44 | 8 | S |
104/40.9 | 70/27.5 | M | 170/88A | S | 36 | 46 | 46 | 46 | 10 | M | |
110/43.3 | 73/28.7 | L | 175/92A | M | 38 | 48 | 48 | 48 | 12 | L | |
116/45.6 | 76/29.9 | XL | 180/96A | L | 40 | 50 | 50 | 50 | 14 | XL | |
122/48 | 79/31.1 | 2XL | 185/100A | XL | 42 | 52 | 52 | 52 | 16 | 2XL | |
128/50.3 | 81/31.8 | 3XL | 190/104A | 2XL | 44 | 54 | 54 | 54 | 18 | 3XL | |
134/52.7 | 83/32.6 | 4XL | 195/108A | 3XL | 46 | 56 | 56 | 56 | 20 | 4XL | |
140/55.1 | 85/33.4 | 5XL | 200/112A | 4XL | 48 | 58 | 58 | 58 | 22 | 5XL |
]]>
Country | Chest(cm/in) | Length(cm/in) | CN | INT | US | EUR | FR | IT | UK | JP | |
Men Size | 98/38.5 | 67/26.3 | S | 165/84A | XS | 34 | 44 | 44 | 44 | 8 | S |
104/40.9 | 70/27.5 | M | 170/88A | S | 36 | 46 | 46 | 46 | 10 | M | |
110/43.3 | 73/28.7 | L | 175/92A | M | 38 | 48 | 48 | 48 | 12 | L | |
116/45.6 | 76/29.9 | XL | 180/96A | L | 40 | 50 | 50 | 50 | 14 | XL | |
122/48 | 79/31.1 | 2XL | 185/100A | XL | 42 | 52 | 52 | 52 | 16 | 2XL | |
128/50.3 | 81/31.8 | 3XL | 190/104A | 2XL | 44 | 54 | 54 | 54 | 18 | 3XL | |
134/52.7 | 83/32.6 | 4XL | 195/108A | 3XL | 46 | 56 | 56 | 56 | 20 | 4XL | |
140/55.1 | 85/33.4 | 5XL | 200/112A | 4XL | 48 | 58 | 58 | 58 | 22 | 5XL |
]]>
Country | Chest(cm/in) | Length(cm/in) | CN | INT | US | EUR | FR | IT | UK | JP | |
Men Size | 98/38.5 | 67/26.3 | S | 165/84A | XS | 34 | 44 | 44 | 44 | 8 | S |
104/40.9 | 70/27.5 | M | 170/88A | S | 36 | 46 | 46 | 46 | 10 | M | |
110/43.3 | 73/28.7 | L | 175/92A | M | 38 | 48 | 48 | 48 | 12 | L | |
116/45.6 | 76/29.9 | XL | 180/96A | L | 40 | 50 | 50 | 50 | 14 | XL | |
122/48 | 79/31.1 | 2XL | 185/100A | XL | 42 | 52 | 52 | 52 | 16 | 2XL | |
128/50.3 | 81/31.8 | 3XL | 190/104A | 2XL | 44 | 54 | 54 | 54 | 18 | 3XL | |
134/52.7 | 83/32.6 | 4XL | 195/108A | 3XL | 46 | 56 | 56 | 56 | 20 | 4XL | |
140/55.1 | 85/33.4 | 5XL | 200/112A | 4XL | 48 | 58 | 58 | 58 | 22 | 5XL |
]]>
Size | Circoumference(cm/in) | Height(cm/in) | Length(cm/in) |
One size | 21/8.3 | 16.5/6.1 | 10.5/4.1 |