]]>
Size | Bust(cm/in) | Hip(cm/in) | Waist(cm/in) | Cup(in) |
S | 89/35 | 94/37 | 69/27 | 34B.36B.34C |
M | 94/37 | 100/40 | 74/29 | 38B.36C.34D |
L | 102/40 | 108/43 | 81/32 | 40B.38C.36D |
XL | 109/43 | 116/46 | 89/35 | 40B.38C.40D |
2XL | 122/48 | 127/50 | 104/41 | 42C.42D.38E.40E |
The size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
]]>
Size |
Length(cm/in) | Chest(cm/in) | Hem(cm/in) |
S | 89/35.04 | 92/36.22 | 164/64.57 |
M | 92/36.22 | 97/38.19 | 169/66.54 |
L | 95/37.4 | 102/40.16 | 174/68.5 |
XL | 98/38.58 | 107/42.13 | 179/70.47 |
2XL | 101/39.76 | 112/44.09 | 184/72.44 |
This size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
]]>
Size |
Length(cm/in) | Chest(cm/in) | Hem(cm/in) |
S | 89/35.04 | 92/36.22 | 164/64.57 |
M | 92/36.22 | 97/38.19 | 169/66.54 |
L | 95/37.4 | 102/40.16 | 174/68.5 |
XL | 98/38.58 | 107/42.13 | 179/70.47 |
2XL | 101/39.76 | 112/44.09 | 184/72.44 |
This size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
]]>
Size |
Length(cm/in) | Chest(cm/in) | Hem(cm/in) |
S | 89/35.04 | 92/36.22 | 164/64.57 |
M | 92/36.22 | 97/38.19 | 169/66.54 |
L | 95/37.4 | 102/40.16 | 174/68.5 |
XL | 98/38.58 | 107/42.13 | 179/70.47 |
2XL | 101/39.76 | 112/44.09 | 184/72.44 |
This size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
]]>
Size |
Length(cm/in) | Chest(cm/in) | Hem(cm/in) |
S | 89/35.04 | 92/36.22 | 164/64.57 |
M | 92/36.22 | 97/38.19 | 169/66.54 |
L | 95/37.4 | 102/40.16 | 174/68.5 |
XL | 98/38.58 | 107/42.13 | 179/70.47 |
2XL | 101/39.76 | 112/44.09 | 184/72.44 |
This size data is measured manually, due to different measurement methods, errors within 1-2cm are considered normal.
]]>